太倉(cāng)到紅旗班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉(cāng)始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 太倉(cāng)至紅旗全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 太倉(cāng)汽車客運(yùn)站至紅旗班次 16 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅旗 | 太倉(cāng)瀏河汽車站至紅旗班次 9 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅旗 | 06:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2001 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 06:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0231 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 06:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0301 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅旗 | 06:30 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2002 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 06:35 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0232 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 06:35 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0302 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅旗 | 07:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2003 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 07:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0233 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 07:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0303 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅旗 | 07:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2004 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 07:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0304 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅旗 | 07:45 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2005 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 07:50 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0234 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 08:05 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0305 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅旗 | 08:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2006 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 08:15 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0235 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 08:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0306 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅旗 | 08:35 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2007 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 08:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0236 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 08:55 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0307 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅旗 | 09:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2008 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 09:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0237 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 09:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0308 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅旗 | 09:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2009 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅旗 | 09:35 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0238 |
已開(kāi)通線路: 徐州, 徐涇, 塘橋, 蘆溝橋, 沈丘, 貴池, 漁業(yè)村, 次涇橋, 佳和水岸, 昆山轉(zhuǎn)日照, 嘉興, 東海, 瑞安, 楊家橋, 歸莊小學(xué), 禹州, 濟(jì)南, 灣址, 水秀路, 啟東, 洋河, 蘇州轉(zhuǎn)景德鎮(zhèn), 新浦路, 花圃加油站, 松南社區(qū), 懷遠(yuǎn), 榮文路, 和平村, …… 查看詳情
太倉(cāng)到紅旗班次統(tǒng)計(jì)
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹