太倉(cāng)到紅廟班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉(cāng)始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 太倉(cāng)至紅廟全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 太倉(cāng)汽車客運(yùn)站至紅廟班次 16 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅廟 | 太倉(cāng)瀏河汽車站至紅廟班次 9 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 汽車類型 | 票價(jià) | 備注 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅廟 | 06:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2001 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 06:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0231 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 06:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0301 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅廟 | 06:30 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2002 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 06:35 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0232 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 06:35 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0302 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅廟 | 07:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2003 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 07:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0233 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 07:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0303 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅廟 | 07:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2004 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 07:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0304 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅廟 | 07:45 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2005 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 07:50 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0234 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 08:05 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0305 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅廟 | 08:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2006 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 08:15 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0235 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 08:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0306 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅廟 | 08:35 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2007 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 08:40 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0236 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 08:55 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0307 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅廟 | 09:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2008 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 09:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0237 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 09:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0308 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 紅廟 | 09:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2009 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 紅廟 | 09:35 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0238 |
已開通線路: 蕭縣, 農(nóng)業(yè)園, 紫薇一區(qū), 建湖東路, 淮安南站, 汽車市場(chǎng), 涂淞, 團(tuán)結(jié)橋, 瀘州, 岳星村, 張家港, 蘇州轉(zhuǎn)鄭州, 池河, 太康, 姜堰, 寶龍廣場(chǎng), 美固龍路, 蒙城, 中心廣場(chǎng), 灣址, 息縣, 正儀, 廣州路, 馬路塘橋, 壽安, 高橋, 上海南站, 瀏河鎮(zhèn)北, …… 查看詳情
太倉(cāng)到紅廟班次統(tǒng)計(jì)
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹