太倉(cāng)到常勝路班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉(cāng)始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 太倉(cāng)至常勝路全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 太倉(cāng)瀏河汽車站至常勝路班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 06:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2001 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 06:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2002 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 07:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2003 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 07:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2004 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 07:45 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2005 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 08:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2006 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 08:35 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2007 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 09:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2008 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 09:25 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2009 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 09:50 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2010 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 10:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2011 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 10:50 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2012 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 11:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2013 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 11:55 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2014 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 12:25 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2015 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 12:55 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2016 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 13:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2017 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 14:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2018 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 14:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2019 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 15:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2020 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 15:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2021 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 16:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2022 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 16:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2023 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 17:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2024 |
太倉(cāng)瀏河汽車站 | 常勝路 | 17:40 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2025 |
已開通線路: 北京路, 榮文路, 唯亭學(xué)校, 震澤, 肥西, 池州, 小北門, 和橋, 洪澤, 太平, 廣德, 徐舍, 阜陽(yáng), 池河, 新河, 海峰公寓, 涂淞, 石門, 灣址, 港區(qū)車站, 張家港, 新港路, 新倉(cāng)村, 神童涇橋, 蘇州火車站, 響水, 花圃橋, 沙溪交警隊(duì), …… 查看詳情
太倉(cāng)到常勝路班次統(tǒng)計(jì)
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹