太倉到橫瀝橋班次統(tǒng)計
- 太倉始發(fā)汽車站 3個
- 太倉至橫瀝橋全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
太倉主要客運站時刻表
- 1 太倉沙溪汽車站時刻表
- 2 太倉瀏河汽車站時刻表
- 3 太倉汽車客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車種 | 費用 | 備注 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 05:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2101 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 05:55 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2102 |
太倉沙溪汽車站 | 橫瀝橋 | 06:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1061 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 06:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2103 |
太倉汽車客運站 | 橫瀝橋 | 06:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0001 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 06:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2104 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 06:30 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2105 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 06:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2106 |
太倉汽車客運站 | 橫瀝橋 | 06:45 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0002 |
太倉沙溪汽車站 | 橫瀝橋 | 06:45 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1062 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 06:50 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2107 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 07:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2108 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 07:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2109 |
太倉汽車客運站 | 橫瀝橋 | 07:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0003 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 07:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2110 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 07:30 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2111 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 07:35 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2171 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 07:45 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2112 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 08:00 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2113 |
太倉汽車客運站 | 橫瀝橋 | 08:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0004 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 08:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2114 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 08:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2115 |
太倉沙溪汽車站 | 橫瀝橋 | 08:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1063 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 08:30 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2116 |
太倉瀏河汽車站 | 橫瀝橋 | 08:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2117 |
太倉到橫瀝橋班次統(tǒng)計
太倉主要客運站時刻表