太倉到新港路班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 太倉至新港路全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹
- 1 太倉瀏河汽車站
- 2 太倉汽車客運(yùn)站
- 3 太倉沙溪汽車站
- 4 太倉港國際客運(yùn)站
- 5 港區(qū)客運(yùn)站
- 6 浮橋客運(yùn)站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 太倉汽車客運(yùn)站至新港路班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 車費(fèi) | 備注 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 06:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0231 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 06:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0001 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 06:35 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0232 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 06:45 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0002 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 07:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0233 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 07:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0003 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 07:50 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0234 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 08:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0004 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 08:15 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0235 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 08:40 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0236 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 08:55 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0005 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 09:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0237 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 09:35 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0238 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 09:45 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0006 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 10:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0239 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 10:30 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0240 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 10:35 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0007 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 11:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0241 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 11:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0008 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 11:45 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0242 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 12:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0009 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 12:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0243 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 12:50 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0010 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 12:55 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0244 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 新港路 | 13:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0245 |
已開通線路: 太沙公路, 灣址, 華士, 星建, 許昌, 小北門, 興化, 塌石橋, 印東新村, 三里橋, 六里橋, 曹安路, 乳山, 界首, 荷池, 廈門, 特靈, 飛鳳橋, 友誼橋, 殷匯, 松南社區(qū), 滬浮璜路, 揚(yáng)州西站, 廣水, 實(shí)踐基地, 古里, 南環(huán)路, 邳州, …… 查看詳情
太倉到新港路班次統(tǒng)計(jì)
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹