太倉到湘里村班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 太倉至湘里村全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹
- 1 太倉沙溪汽車站
- 2 太倉瀏河汽車站
- 3 太倉汽車客運(yùn)站
- 4 太倉港國際客運(yùn)站
- 5 浮橋客運(yùn)站
- 6 港區(qū)客運(yùn)站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 太倉汽車客運(yùn)站至湘里村班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 06:00 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0141 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 06:15 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0142 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 06:25 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0143 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 06:35 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0144 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 06:50 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0145 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 07:00 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0146 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 07:15 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0147 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 07:25 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0148 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 07:40 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0149 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 07:50 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0150 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 08:05 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0151 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 08:20 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0152 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 08:30 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0153 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 08:45 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0154 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 08:55 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0155 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 09:05 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0156 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 09:20 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0157 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 09:35 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0158 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 09:45 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0159 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 10:00 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0160 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 10:15 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0161 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 10:25 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0162 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 10:35 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0163 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 10:50 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0164 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 湘里村 | 11:00 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0381 |
已開通線路: 太康, 蘇州轉(zhuǎn)鄭州, 上海虹橋, 沭陽, 永城, 牌九路, 寧德, 大豐, 顧村, 常州東站, 和橋, 常熟收費(fèi)站, 常紅, 三里橋, 福鼎, 天王寺, 蘇州轉(zhuǎn)九江, 張橋, 寶龍廣場, 青島路, 馬路塘橋, 棗陽, 季家宅, 好家居, 壽縣, 牌新路, 隨州, 溫州, …… 查看詳情
太倉到湘里村班次統(tǒng)計(jì)
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹