保亭到新政班次統(tǒng)計(jì)
- 保亭始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 保亭至新政全部班次 34班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
保亭主要客運(yùn)站時(shí)刻表
保亭汽車站介紹
- 1 保亭車站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
保亭汽車站 | 新政 | 保亭汽車站至新政班次 34 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 汽車類型 | 路費(fèi) | 備注 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 06:40 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00669 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 06:50 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00001 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 07:10 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00021 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 07:40 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00024 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 08:00 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00681 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 08:10 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00025 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 08:30 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00027 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 08:50 | 24 | 高一(海汽快車) | 7 | 班次-00029 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 09:30 | 24 | 高一(海汽快車) | 7 | 班次-00030 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 10:00 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00099 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 10:20 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00109 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 10:35 | 24 | 座席中級 | 0 | 班次-00531 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 10:50 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00111 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 11:00 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00682 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 11:10 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00123 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 11:40 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00124 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 12:00 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00683 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 12:10 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00125 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 12:40 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00405 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 13:00 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00406 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 13:20 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00500 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 13:50 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00501 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 14:20 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00504 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 14:50 | 24 | 高一(海汽快車) | 7 | 班次-00506 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 15:10 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00507 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 15:30 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00508 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 15:50 | 24 | 座席中級 | 0 | 班次-00539 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 16:00 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00684 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 16:00 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00509 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 16:30 | 24 | 高一(海汽快車) | 7 | 班次-00510 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 16:50 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00519 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 17:10 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00521 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 18:00 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00522 | 預(yù)訂 |
保亭汽車站 | 新政 | 18:20 | 24 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00523 | 預(yù)訂 |
已開通線路: 毛岸, 萬寧長豐, 加積, 什運(yùn), 屯昌, 陵水路口, 高峰, 大坡, 響水, 龍滾, 山根, 毛真, 文昌, 番茄叉, 灣嶺, 加釵, ?, 本號, 大毛, 營根, 大本, 椰林, 暢好, 185, 萬寧, 楓木, 提蒙, 165, …… 查看詳情
保亭到新政班次統(tǒng)計(jì)
保亭主要客運(yùn)站時(shí)刻表
保亭汽車站介紹