臨高到海南博白班次統(tǒng)計(jì)
- 臨高始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 臨高至海南博白全部班次 22班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
臨高主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 臨高汽車(chē)站至海南博白班次 22 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時(shí)間 | 里程 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 06:30 | 14 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00062 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 07:00 | 14 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00063 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 07:30 | 14 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00120 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 08:00 | 14 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00137 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 08:30 | 14 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00138 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 09:00 | 14 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00140 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 09:30 | 14 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00141 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 10:10 | 14 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00142 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 10:30 | 14 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00143 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 11:00 | 14 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00144 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 11:30 | 14 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00145 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 12:00 | 14 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00146 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 12:30 | 14 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00147 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 13:00 | 14 | 座席普通 | 4 | 班次-00231 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 13:30 | 14 | 座席普通 | 4 | 班次-00232 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 14:00 | 14 | 座席普通 | 4 | 班次-00233 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 14:30 | 14 | 座席普通 | 4 | 班次-00234 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 15:00 | 14 | 座席普通 | 4 | 班次-00235 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 15:30 | 14 | 座席普通 | 4 | 班次-00237 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 16:00 | 14 | 座席普通 | 4 | 班次-00238 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 16:30 | 14 | 座席普通 | 4 | 班次-00239 |
臨高汽車(chē)站 | 海南博白 | 17:00 | 14 | 座席普通 | 4 | 班次-00240 |
已開(kāi)通線(xiàn)路: 東莞萬(wàn)江, 躍進(jìn), 龍波叉, 大坡路口, 西聯(lián), 加來(lái), 東江, 皇桐, 深圳龍崗, 金江, 老城, 三亞, 東成路口, 八所, 卜厚, 海南博白, 多文, 馬裊, 新盈農(nóng)場(chǎng)路口, 美蘭路口, 和慶, 大致坡, 龍波, 清瀾, ?谛赂, 五友, 文昌, 羅堂, …… 查看詳情
臨高到海南博白班次統(tǒng)計(jì)
臨高主要客運(yùn)站時(shí)刻表