麗水到新窯班次統(tǒng)計
- 麗水始發(fā)汽車站 3個
- 麗水至新窯全部班次 35班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
麗水主要客運站時刻表
- 1 麗水客運西站時刻表
- 2 麗水高鐵站汽車站時刻表
- 3 麗水旅游集散中心時刻表
- 4 麗水客運東站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 型號 | 票價 | 備注 |
麗水客運東站 | 新窯 | 06:50 | 大高二 | 70.00 | 班次;5001 |
麗水高鐵站汽車站 | 新窯 | 06:57 | 大高二 | 70.00 | 班次;5001 |
麗水客運西站 | 新窯 | 07:00 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)新窯 | |
麗水客運西站 | 新窯 | 08:10 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)新窯 | |
麗水客運東站 | 新窯 | 08:10 | 大高二 | 70.00 | 班次;5002 |
麗水高鐵站汽車站 | 新窯 | 08:17 | 大高二 | 70.00 | 班次;5002 |
麗水客運東站 | 新窯 | 09:10 | 大高二 | 70.00 | 班次;5003 |
麗水高鐵站汽車站 | 新窯 | 09:17 | 大高二 | 70.00 | 班次;5003 |
麗水客運西站 | 新窯 | 09:40 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)新窯 | |
麗水客運東站 | 新窯 | 10:20 | 大高二 | 70.00 | 班次;5004 |
麗水高鐵站汽車站 | 新窯 | 10:27 | 大高二 | 70.00 | 班次;5004 |
麗水客運西站 | 新窯 | 11:00 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)新窯 | |
麗水客運東站 | 新窯 | 11:20 | 大高二 | 70.00 | 班次;5005 |
麗水高鐵站汽車站 | 新窯 | 11:27 | 大高二 | 70.00 | 班次;5005 |
麗水客運東站 | 新窯 | 12:20 | 大高二 | 70.00 | 班次;5006 |
麗水高鐵站汽車站 | 新窯 | 12:27 | 大高二 | 70.00 | 班次;5006 |
麗水客運西站 | 新窯 | 12:30 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)新窯 | |
麗水客運西站 | 新窯 | 13:20 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)新窯 | |
麗水客運東站 | 新窯 | 13:20 | 大高二 | 70.00 | 班次;5007 |
麗水高鐵站汽車站 | 新窯 | 13:27 | 大高二 | 70.00 | 班次;5007 |
麗水客運東站 | 新窯 | 14:10 | 大高二 | 70.00 | 班次;5008 |
麗水高鐵站汽車站 | 新窯 | 14:17 | 大高二 | 70.00 | 班次;5008 |
麗水客運西站 | 新窯 | 14:35 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)新窯 | |
麗水客運東站 | 新窯 | 15:20 | 大高二 | 70.00 | 班次;5009 |
麗水高鐵站汽車站 | 新窯 | 15:27 | 大高二 | 70.00 | 班次;5009 |
麗水客運西站 | 新窯 | 15:35 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)新窯 | |
麗水客運東站 | 新窯 | 16:40 | 大高二 | 70.00 | 班次;5010 |
麗水高鐵站汽車站 | 新窯 | 16:47 | 大高二 | 70.00 | 班次;5010 |
麗水客運西站 | 新窯 | 16:55 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)新窯 | |
麗水客運西站 | 新窯 | 18:10 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)新窯 | |
麗水客運東站 | 新窯 | 18:20 | 大高二 | 70.00 | 班次;5011 |
麗水高鐵站汽車站 | 新窯 | 18:27 | 大高二 | 70.00 | 班次;5011 |
麗水客運東站 | 新窯 | 19:30 | 大高二 | 70.00 | 班次;5012 |
麗水客運西站 | 新窯 | 19:30 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)新窯 | |
麗水高鐵站汽車站 | 新窯 | 19:37 | 大高二 | 70.00 | 班次;5012 |
麗水到新窯班次統(tǒng)計
麗水主要客運站時刻表