臺州到三門班次統(tǒng)計
- 臺州始發(fā)汽車站 3個
- 臺州至三門全部班次 10班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
臺州主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 汽車類型 | 票價 | 備注 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門東 | 06:10 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門西 | 06:50 | - | - | |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門東 | 07:20 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門西 | 07:55 | - | - | |
路橋客運中心 | 三門 | 08:10 | 大型高一級 | 35.00 | 班次-21080 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門西 | 08:30 | - | - | |
路橋客運中心 | 三門 | 08:55 | 大型中級 | 35.00 | 班次-21088 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門東 | 09:05 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
臺州客運西站 | 三門 | 09:30 | 中型高一 | 30.00 | 班次-32315 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門西 | 09:35 | - | - | |
路橋客運中心 | 三門峽 | 09:45 | 大型高二級 | 400.00 | 班次-20962 |
路橋客運中心 | 三門 | 10:00 | 大型中級 | 35.00 | 班次-21081 |
臺州客運西站 | 三門 | 10:30 | 中型高一 | 30.00 | 班次-32309 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門西 | 10:30 | - | - | |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門東 | 10:50 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
路橋客運中心 | 三門 | 11:10 | 大型中級 | 35.00 | 班次-21082 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門西 | 11:30 | - | - | |
臺州客運西站 | 三門 | 12:00 | 中型高一 | 30.00 | 班次-32307 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門東 | 12:10 | 花橋、六敖健跳 | - | |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門西 | 12:55 | - | - | |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門東 | 13:40 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門西 | 13:50 | - | - | |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門西 | 14:35 | - | - | |
路橋客運中心 | 三門 | 15:00 | 大型高一級 | 35.00 | 班次-21072 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門東 | 15:10 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門西 | 15:25 | - | - | |
路橋客運中心 | 三門 | 16:10 | 大型中級 | 35.00 | 班次-21074 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門西 | 16:15 | - | - | |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門東 | 16:40 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
臺州客運西站 | 三門 | 16:40 | 中型高一 | 30.00 | 班次-32313 |
臺州臨時客運總站(椒江) | 三門西 | 17:10 | - | - |
臺州到三門班次統(tǒng)計
臺州主要客運站時刻表