太倉到昆山南站班次統(tǒng)計
- 太倉始發(fā)汽車站 1個
- 太倉至昆山南站全部班次 41班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
太倉主要客運站時刻表
- 1 太倉瀏河汽車站時刻表
- 2 太倉客運中心站時刻表
- 3 太倉汽車客運站時刻表
- 4 太倉沙溪汽車站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 客車類型 | 備注 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 06:10 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 06:30 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 06:50 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 07:10 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 07:30 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 07:50 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 08:10 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 08:30 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 08:50 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 09:05 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 09:25 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 09:50 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 10:05 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 10:20 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 10:40 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 11:00 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 11:25 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 11:40 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 12:00 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 12:20 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 12:40 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 13:05 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 13:20 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 13:40 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 14:00 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 14:15 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 14:35 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 14:55 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 15:15 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 15:30 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 15:45 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 16:10 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 16:30 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 16:45 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 17:00 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 17:15 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 17:30 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 17:45 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 18:00 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 18:20 | 大型高一 | 太倉站 |
太倉客運中心站 | 昆山南站 | 18:30 | 中型高一 | 太倉站 |
太倉到昆山南站班次統(tǒng)計
太倉主要客運站時刻表