寶清到佳木斯市班次統(tǒng)計(jì)
- 寶清始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 寶清至佳木斯市全部班次 28班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
寶清主要客運(yùn)站時(shí)刻表
寶清汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 寶清客運(yùn)站至佳木斯市班次 28 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 沿途 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 05:00 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 05:30 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 05:50 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 06:30 | 中轉(zhuǎn)班次 | 始發(fā):七分場(chǎng) |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 06:50 | 中轉(zhuǎn)班次 | 始發(fā):東興 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 07:10 | 中轉(zhuǎn)班次 | 始發(fā):八五二 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 07:30 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 07:40 | 中轉(zhuǎn)班次 | 始發(fā):八五三 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 08:10 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 08:30 | 中轉(zhuǎn)班次 | 始發(fā):東方紅林業(yè)局 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 08:50 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 08:55 | 中轉(zhuǎn)班次 | 始發(fā):密山 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 09:10 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 09:15 | 中轉(zhuǎn)班次 | 始發(fā):八五三 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 09:25(隔日) | 中轉(zhuǎn)班次 | 始發(fā):紅旗嶺 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 09:40 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 09:50 | 中轉(zhuǎn)班次 | 始發(fā):虎林 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 10:10 | 中轉(zhuǎn)班次 | 始發(fā):饒河 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 10:10(隔日) | 中轉(zhuǎn)班次 | 始發(fā):紅旗嶺 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 10:40 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 10:50 | 中轉(zhuǎn)班次 | 始發(fā):八五三 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 10:50 | 中轉(zhuǎn)班次 | 始發(fā):佳河 |
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 11:30 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 12:00 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 13:30 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 14:00 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 14:30 | ||
寶清客運(yùn)站 | 佳木斯市 | 16:00 |
已開(kāi)通線路: 八五三, 小城子, 二十九團(tuán), 柳毛河, 新發(fā), 牡丹江, 金山, 五七礦, 前龍, 建三江, 常張, 五九七煤礦, 雙鴨山市, 饒河, 紅興隆, 小巨寶, 大合鎮(zhèn), 東升, 十五隊(duì), 樺南, 涼水, 東源, 梨樹(shù), 富錦, 龍頭, 銀龍, 勃利, 衛(wèi)東, …… 查看詳情
寶清到佳木斯市班次統(tǒng)計(jì)
寶清主要客運(yùn)站時(shí)刻表
寶清汽車站介紹