四平到杏山班次統(tǒng)計(jì)
- 四平始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 四平至杏山全部班次 94班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
四平主要客運(yùn)站時(shí)刻表
四平汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 四平公路客運(yùn)總站至杏山班次 96 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車種 | 車票 | 途徑站點(diǎn) |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 05:50 | 班次5001 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 06:00 | 班次5002 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 06:10 | 班次5003 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 06:20 | 班次5004 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 06:30 | 班次5005 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 06:40 | 班次5006 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 06:50 | 班次5007 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 07:00 | 班次5008 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 07:10 | 班次5009 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 07:20 | 班次5010 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 07:30 | 班次5011 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 07:40 | 班次5012 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 07:50 | 班次5013 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 08:00 | 班次5014 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 08:07 | 班次5015 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 08:15 | 班次5016 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 08:22 | 班次5017 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 08:30 | 班次5018 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 08:37 | 班次5019 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 08:45 | 班次5020 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 08:52 | 班次5021 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 09:00 | 班次5022 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 09:07 | 班次5023 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 09:15 | 班次5024 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 09:22 | 班次5025 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 09:30 | 班次5026 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 09:37 | 班次5027 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 09:45 | 班次5028 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 09:52 | 班次5029 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 10:00 | 班次5030 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山四隊(duì) | 10:00 | 班次6312 | 5.50 | 途徑杏山四隊(duì),終點(diǎn)站:山門 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 10:07 | 班次5031 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 10:15 | 班次5032 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 10:22 | 班次5033 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 10:30 | 班次5034 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 10:37 | 班次5035 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 10:45 | 班次5036 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 10:52 | 班次5037 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 11:00 | 班次5038 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 11:07 | 班次5039 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 11:15 | 班次5040 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 11:22 | 班次5041 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 11:30 | 班次5042 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 11:37 | 班次5043 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 11:45 | 班次5044 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 11:52 | 班次5045 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 12:00 | 班次5046 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 12:07 | 班次5047 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 12:15 | 班次5048 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 12:22 | 班次5049 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 12:30 | 班次5050 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 12:35 | 班次5051 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 12:40 | 班次5052 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 12:45 | 班次5053 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 12:50 | 班次5054 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 12:55 | 班次5055 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 13:00 | 班次5056 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 13:05 | 班次5057 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 13:10 | 班次5058 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 13:15 | 班次5059 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 13:20 | 班次5060 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 13:25 | 班次5061 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 13:30 | 班次5062 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 13:35 | 班次5063 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 13:40 | 班次5064 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 13:45 | 班次5065 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 13:50 | 班次5066 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 13:55 | 班次5067 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 14:00 | 班次5068 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 14:07 | 班次5069 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 14:15 | 班次5070 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 14:22 | 班次5071 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 14:30 | 班次5072 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 14:37 | 班次5073 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 14:45 | 班次5074 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 14:52 | 班次5075 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 15:00 | 班次5076 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山四隊(duì) | 15:00 | 班次6313 | 5.50 | 途徑杏山四隊(duì),終點(diǎn)站:山門 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 15:07 | 班次5077 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 15:15 | 班次5078 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 15:22 | 班次5079 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 15:30 | 班次5080 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 15:37 | 班次5081 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 15:45 | 班次5082 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 15:52 | 班次5083 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 16:00 | 班次5084 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 16:07 | 班次5085 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 16:15 | 班次5086 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 16:22 | 班次5087 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 16:30 | 班次5088 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 16:37 | 班次5089 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 16:45 | 班次5090 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 16:52 | 班次5091 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 17:00 | 班次5092 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 17:15 | 班次5094 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 杏山 | 17:20 | 班次5096 | 3.00 | 途徑杏山,終點(diǎn)站:梨樹 |
已開通線路: 白泉, 楊樹, 田家, 王奔, 廣寧村, 松原, 石嶺, 團(tuán)山大隊(duì), 孤家子, 兩家子, 胡家, 玻璃山, 臥虎, 金家, 中央堡, 后梨樹, 豐產(chǎn), 駝腰嶺, 柳河, 石頭廟, 鐵嶺, 郭家店, 開源, 十里堡, 萬發(fā), 沈陽, 雙榆樹道, 昌圖站, …… 查看詳情
四平到杏山班次統(tǒng)計(jì)
四平主要客運(yùn)站時(shí)刻表
四平汽車站介紹