武漢到荊州班次統(tǒng)計(jì)
- 武漢始發(fā)汽車站 4個(gè)
- 武漢至荊州全部班次 47班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
武漢主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 傅家坡汽車客運(yùn)站至荊州班次 18 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊州 | 金家墩長(zhǎng)途汽車站至荊州班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站至荊州班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
漢陽(yáng)客運(yùn)中心 | 荊州 | 漢陽(yáng)客運(yùn)中心至荊州班次 3 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 汽車類型 | 票價(jià) | 耗時(shí) | 途徑站點(diǎn) |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 07:20 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)中心 | 荊州 | 07:25-17:25每小時(shí)一班 | 金龍 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)中心 | 荊州 | 07:45-20:30每小時(shí)一班 | 沃爾沃、安凱 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 08:00 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 08:00 | 400 | 高2座位 | 40元 | 5小時(shí) | 班次-HG35 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 08:20 | 400 | 高1座位 | 80元 | 5小時(shí) | 班次-ED0005 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 08:20 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)中心 | 荊州 | 08:35-18:35每小時(shí)一班 | 中宇 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 09:00 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 09:00 | 400 | 高2座位 | 40元 | 5小時(shí) | 班次-HG53 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 09:20 | 400 | 高1座位 | 80元 | 5小時(shí) | 班次-ED0018 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 09:20 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 09:30 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 09:50 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 10:00 | 400 | 高2座位 | 40元 | 5小時(shí) | 班次-HG51 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 10:20 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 10:30 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 11:00 | 400 | 高1座位 | 80元 | 5小時(shí) | 班次-ED0011 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 11:10 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 11:30 | 400 | 高2座位 | 40元 | 5小時(shí) | 班次-HG56 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 11:50 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 12:05 | 400 | 高1座位 | 80元 | 5小時(shí) | 班次-ED0013 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 12:50 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 13:00 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 13:00 | 400 | 高2座位 | 40元 | 5小時(shí) | 班次-HG31 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 13:20 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 13:50 | 400 | 高1座位 | 80元 | 5小時(shí) | 班次-ED0006 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 14:00 | 400 | 高2座位 | 40元 | 5小時(shí) | 班次-HG55 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 14:00 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 14:10 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 14:40 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 14:55 | 400 | 高1座位 | 80元 | 5小時(shí) | 班次-ED0020 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 15:00 | 400 | 高2座位 | 40元 | 5小時(shí) | 班次-HG58 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 15:00 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 15:10 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 15:10 | 400 | 高1座位 | 80元 | 5小時(shí) | 班次-ED0022 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 15:40 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 16:00 | 400 | 高2座位 | 40元 | 5小時(shí) | 班次-HG40 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 16:10 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 16:20 | 400 | 高1座位 | 80元 | 5小時(shí) | 班次-ED0021 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊州 | 16:30 | 240 | 高二座位 | 65元 | 3小時(shí) | 班次-SS0026 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 16:40 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 17:00 | 400 | 高2座位 | 40元 | 5小時(shí) | 班次-HG41 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 17:10 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊州 | 17:30 | 400 | 高1座位 | 80元 | 5小時(shí) | 班次-ED0023 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 17:50 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊州 | 18:50 | 現(xiàn)代,金龍,依維柯,江淮大客 |
已開通線路: 黟縣, 房縣, 洪山, 蘇州, 龍感湖, 進(jìn)賢, 李場(chǎng), 天長(zhǎng), 張家界, 襄樊棗陽(yáng), 溫嶺, 資陽(yáng), 南通, 三里, 復(fù)興, 鐘鋪, 桐柏, 湯鋪, 太平, 劉仁八, 保安, 南陵, 連云港, 長(zhǎng)陽(yáng), 永隆, 九華山, 張金, 青島, …… 查看詳情
武漢到荊州班次統(tǒng)計(jì)
武漢主要客運(yùn)站時(shí)刻表