深圳到潮陽(yáng)班次統(tǒng)計(jì)
- 深圳始發(fā)汽車(chē)站 12個(gè)
- 深圳至潮陽(yáng)全部班次 22班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
深圳寶安汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 深圳寶安汽車(chē)站至潮陽(yáng)班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
福田汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 福田汽車(chē)站至潮陽(yáng)班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
南山客運(yùn)站 | 潮陽(yáng) | 南山客運(yùn)站至潮陽(yáng)班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
南頭汽車(chē)客運(yùn)站 | 潮陽(yáng) | 南頭汽車(chē)客運(yùn)站至潮陽(yáng)班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沙井汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 沙井汽車(chē)站至潮陽(yáng)班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沙井中心客運(yùn)站 | 潮陽(yáng) | 沙井中心客運(yùn)站至潮陽(yáng)班次 3 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站至潮陽(yáng)班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
龍崗汽車(chē)客運(yùn)站 | 潮陽(yáng) | 龍崗汽車(chē)客運(yùn)站至潮陽(yáng)班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳福永汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 深圳福永汽車(chē)站至潮陽(yáng)班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳大鵬汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 深圳大鵬汽車(chē)站至潮陽(yáng)班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 車(chē)型 | 車(chē)費(fèi) | 備注 |
深圳大鵬汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 06:20 | 大型普座 | 100.0 | 班次-YFDPCYQ0003 | |
南頭汽車(chē)客運(yùn)站 | 潮陽(yáng) | 06:25 | 普通 | 陸豐、流沙(雙日開(kāi)) | ||
南頭汽車(chē)客運(yùn)站 | 潮陽(yáng) | 08:05 | 普通 | 陸豐、流沙(雙日開(kāi)) | ||
深圳福永汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 08:30 | 大型高一座 | 190 | 班次-FYCZCYQ0005 | |
龍崗汽車(chē)客運(yùn)站 | 潮陽(yáng) | 10:00 | 大型高一座 | 140 | 班次-HCLGSTL0005 | |
福田汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 10:20 | 357公里 | 深汕高速公路, | ||
福田汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 10:35 | 357公里 | 深汕高速公路, | ||
沙井汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 11:05 | 豪華大客車(chē) | 172 | 班次-YFSJSTT0001 | |
深圳大鵬汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 11:30 | 大型座一 | 100.0 | 班次-YFDPCYQ0002 | |
福田汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 12:00 | 357公里 | 深汕高速公路, | ||
沙井中心客運(yùn)站 | 潮陽(yáng) | 12:10 | 大型座席高一級(jí) | 140.00 | 班次-320572 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 13:05 | 大型高一座 | 140 | 班次-YFBACYQ0003 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 13:40 | 大型高一座 | 190 | 班次-FYCZCYQ0006 | |
沙井汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 14:25 | 豪華大客車(chē) | 172 | 班次-YFSJSTT0002 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 潮陽(yáng) | 14:50 | 大型座席高一級(jí) | 140.00 | 班次-320573 | |
福田汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 15:00 | 357公里 | 深汕高速公路, | ||
沙井中心客運(yùn)站 | 潮陽(yáng) | 15:25 | 大型座席高一級(jí) | 140.00 | 班次-320574 | |
龍崗汽車(chē)客運(yùn)站 | 潮陽(yáng) | 16:00 | 大型高一座 | 140 | 班次-HCLGSTL0004 | |
南山客運(yùn)站 | 潮陽(yáng) | 16:00 | 379KM | 臥鋪 | 陸豐、葵潭、池尾 | |
福田汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 16:30 | 357公里 | 深汕高速公路, | ||
福田汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 17:10 | 357公里 | 深汕高速公路, | ||
寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站 | 潮陽(yáng) | 18:30 | 高級(jí)客車(chē) | 160.00 | 班次-230480 |
已開(kāi)通線路: 大冶, 藍(lán)塘, 湛江, 廣州廣園站, 高要, 東莞汽車(chē)東站, 周口, 星子, 澄海, 平伐, 商城, 玉林東郊站, 文昌, 寧波, 汝城, 靈山, 安岳, 東水, 會(huì)同, 定南, 火車(chē)東站, 漯河, 丘北, 新墟, 松溪, 源頭, 龍江, 廣南, …… 查看詳情
深圳到潮陽(yáng)班次統(tǒng)計(jì)
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車(chē)站介紹