富順到樂(lè)至班次統(tǒng)計(jì)
- 富順始發(fā)汽車(chē)站 2個(gè)
- 富順至樂(lè)至全部班次 93班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
富順主要客運(yùn)站時(shí)刻表
富順汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 富順客運(yùn)中心至樂(lè)至班次 35 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 富順客運(yùn)東站至樂(lè)至班次 58 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 客車(chē)類(lèi)型 | 車(chē)費(fèi) |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 05:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 05:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 05:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 05:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 06:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 06:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 06:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 06:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 06:30 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 06:30 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 06:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 06:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 07:00 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 07:00 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 07:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 07:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 07:30 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 07:30 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 07:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 07:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 07:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 07:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 08:00 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 08:00 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 08:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 08:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 08:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 08:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 08:35 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 08:35 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 08:45 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 08:45 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 09:00 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 09:00 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 09:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 09:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 09:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 09:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 09:25 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 09:25 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 09:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 09:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 09:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 09:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 10:00 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 10:00 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 10:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 10:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 10:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 10:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 10:30 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 10:30 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 10:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 10:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 10:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 10:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 11:00 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 11:00 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 11:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 11:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 11:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 11:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 11:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 11:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 11:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 11:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 12:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 12:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)中心 | 樂(lè)至 | 12:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 12:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 12:30 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 12:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 12:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 13:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 13:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 13:30 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 13:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 13:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 14:00 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 14:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 14:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 14:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 14:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 15:00 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 15:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 15:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 15:30 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 15:40 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 15:50 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 16:10 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 16:20 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 16:30 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運(yùn)東站 | 樂(lè)至 | 16:40 | 中型普通 | 10.00 |
已開(kāi)通線(xiàn)路: 毛橋, 南充, 重慶(菜園壩), 板橋, 樂(lè)至, 兜山, 遂寧, 江安, 琵琶, 大觀(guān), 安溪, 重慶, 峨眉, 孔灘, 成都梁家巷, 隆昌, 昆明, 綿陽(yáng), 牛佛, 中山, 自貢, 飛龍, 福建, 樂(lè)山, 高店, 長(zhǎng)灘, 衛(wèi)坪, 郫縣, …… 查看詳情
富順到樂(lè)至班次統(tǒng)計(jì)
富順主要客運(yùn)站時(shí)刻表
富順汽車(chē)站介紹