鶴山到平嶺公田班次統(tǒng)計
- 鶴山始發(fā)汽車站 1個
- 鶴山至平嶺公田全部班次 30班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
鶴山主要客運站時刻表
鶴山汽車站介紹
- 1 鶴山汽車總站宅梧車站
- 2 鶴山汽車總站
- 3 鶴山汽車總站共和汽車站
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 備注 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 06:45 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 07:20 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 07:40 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 08:10 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 08:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 09:00 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 09:20 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 09:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 09:40 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 10:25 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 11:00 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 11:00 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 11:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 12:40 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 12:50 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 13:00 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 13:40 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 14:20 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 14:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 14:50 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 15:00 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 15:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 15:50 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 16:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 16:50 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 17:15 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 17:35 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 17:50 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 18:10 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山汽車總站 | 平嶺公田 | 18:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)平嶺公田 |
鶴山到平嶺公田班次統(tǒng)計
鶴山主要客運站時刻表
鶴山汽車站介紹