宜春到天臺班次統(tǒng)計(jì)
- 宜春始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 宜春至天臺全部班次 27班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
宜春主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 宜春貿(mào)易廣場汽車站至天臺班次 27 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 票價(jià) |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 06:10 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 06:40 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 07:00 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 07:20 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 08:20 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 08:50 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 09:20 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 09:40 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 10:00 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 10:20 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 10:40 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 11:00 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 11:10 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 11:30 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 11:40 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 12:00 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 12:30 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 13:00 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 14:00 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 14:20 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 14:40 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 15:00 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 15:20 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 16:00 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 16:20 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 17:00 | 63 | 12 |
宜春貿(mào)易廣場汽車站 | 天臺 | 23:59 | 63 | 12 |
已開通線路: 敖山, 固江, 湘潭, 高安, 石獅[贛], 惠州, 路橋, 石獅, 大城, 斜口, 臨江, 東莞, 楊家橋, 梅嶺, 澄塘, 石獅[贛], 三陽, 嚴(yán)田, 祥符, 溫州, 豐城, 遼市, 保山, 棠浦, 溫圳, 唱?jiǎng)P, 羅城, 泗溪, …… 查看詳情
宜春到天臺班次統(tǒng)計(jì)
宜春主要客運(yùn)站時(shí)刻表